Bảng giá nông sản
Cập nhật tự động mỗi ngày từ nguồn tham khảo uy tín
Cập nhật lúc: 23:01:08 28/8/2026
| Nông sản (tên + đơn vị tính) | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cà phê Tây Nguyên (đồng/kg) | 96.500 | 95.700 | -800 (-0.83%) |
| Cà phê Đắk Nông (đồng/kg) | 97.200 | 96.500 | -700 (-0.72%) |
| Cà phê Đắk Lắk (đồng/kg) | 97.000 | 96.200 | -800 (-0.82%) |
| Cà phê Gia Lai (đồng/kg) | 97.000 | 96.200 | -800 (-0.82%) |
| Cà phê Lâm Đồng (đồng/kg) | 96.500 | 95.700 | -800 (-0.83%) |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 (USD/tấn) | 3.588 | 3.518 | -70 (-1.95%) |
| Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 (USD/tấn) | 3.614 | 3.555 | -59 (-1.63%) |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 (US cent/pound) | 357,6 | 341,9 | -15,7 (-4.39%) |
| Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 (US cent/pound) | 322,15 | 309,65 | -12,5 (-3.88%) |
📚 Nguồn tham khảo: banggianongsan.com. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo, giao dịch thực tế có thể chênh lệch tùy chất lượng hàng và khu vực. Datque.com không chịu trách nhiệm cho các quyết định dựa trên thông tin này.