THÔNG TIN QUY HOẠCH
Danh mục dự án quan trọng của 34 tỉnh/thành (sau sáp nhập)
Tổng mức đầu tư: 159.239 tỷ
| STT | Tên dự án | Doanh nghiệp đầu tư | Tổng mức đầu tư (tỷ) | Năm khởi công | Năm hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn nhà nước11 dự án | |||||
| 25 | Trung tâm Dệt - may veston tại CCN Ea Dar | 360 | |||
| 24 | Tuyến đường kết nối tuyến cao tốc - Nam phía Đông đến Quốc lộ 1, Quốc lộ 1D | 850 | |||
| 15 | Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk | 1.100 | |||
| 8 | Trạm biến áp 500kV Krông Búk và đấu nối | Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia | 2.150 | ||
| 7 | Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn tỉnh | 2.230 | |||
| 6 | Tuyến đường kết nối liên vùng Khu kinh tế Phú Yên với tuyến Cao tốc Bắc Nam phía Đông - Khu Kinh tế Vân phong, Vùng kinh tế Tây Nguyên | 2.500 | |||
| 5 | Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn tỉnh | 4.400 | |||
| 4 | Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn tỉnh | 7.100 | |||
| 3 | Nhà máy điện mặt trời nổi Sêrêpốk 3 | Công ty cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 | 7.661 | ||
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23) | 35.743 | |||
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (CT.02) | 76.985 | |||
| Vốn tư nhân6 dự án | |||||
| 27 | Khu nghỉ dưỡng cao cấp Casanova Bãi Tràm | Công ty Cổ phần Đầu tư Bãi Tràm | 217 | ||
| 26 | Nhà máy thủy điện Ea Tih | Công ty cổ phần Năng lượng điện Cao Nguyên | 307 | ||
| 21 | Dự án đầu tư Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm Công nghiệp Tân An 2 | Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên | 989 | ||
| 20 | Dự án Nông lâm nghiệp Xuân Thiện Ea Súp | Công ty cổ phần Nông nghiệp Buôn Ma Thuột | 995 | ||
| 14 | Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk | Công ty Cổ phần nông nghiệp Đại Phú | 1.200 | ||
| 9 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển Tuy Hòa | Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 2.105 | ||
| Khác10 dự án | |||||
| 23 | Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, đoạn kết nối phường Xuân Đài - xã Tuy An Đông | 938 | |||
| 22 | Đầu tư xây dựng đường tránh Quốc lộ 26 (đoạn qua Krông Pắc) | 950 | |||
| 19 | Đầu tư kết cấu hạ tầng các cảng cạn và trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh | 1.000 | |||
| 18 | Tuyến đường dẫn kết nối Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1 (cũ) | 1.025 | |||
| 17 | Tuyến đường kết nối từ Tuyến đường bộ cao tốc - Nam phía Đông với Quốc lộ 1, Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk | 1.034 | |||
| 16 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối từ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột kết nối Quốc lộ 26 | 1.080 | |||
| 13 | Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 19C (Bao gồm tuyến tránh qua xã Đồng Xuân) | 1.300 | |||
| 12 | Đầu tư xây dựng đường giao thông đoạn kết nối điểm cuối đường cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột với đường Đông - Tây, tỉnh Đắk Lắk | 1.500 | |||
| 11 | Cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại của tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh | 1.720 | |||
| 10 | Tuyến đường Vành đai 2 thành phố Buôn Ma Thuột kết nối Tỉnh lộ 1 - Tỉnh lộ 5 - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 14 - Quốc lộ 26 với cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột | 1.800 | |||
Nguồn: Kế hoạch của UBND các tỉnh/thành · Cập nhật bởi admin Đất Quê